Famille 06 / 06 · 19 boissons
Les cafés spiritueux
Le classement de cette famille tient à la part d'alcool et à la place de la crème. Un corretto reste un espresso corrigé d'un trait de grappa, 3 : 2 dans une tasse de 45 ml ; l'espresso martini bascule de l'autre côté, 30 ml de café pour 70 ml d'alcool, secoué et servi froid. Entre les deux, les cafés longs du Nord posent une couche de crème froide sur un café chaud et sucré, l'irish coffee en tête, et cette crème a une fonction : on boit le café brûlant au travers, sans jamais remuer. Le sucre est presque toujours nécessaire, parce qu'il porte la crème et arrondit l'alcool. Le tableau donne pour chaque boisson l'alcool employé, le ratio et la façon de servir.
Corretto, carajillo, irish coffee : l'alcool, le ratio, le service
| Boisson | Alcool | Ratio café : alcool | Volume | Ce qui la distingue |
|---|---|---|---|---|
| Café arrosé | calvados, rhum, cognac ou marc | 5 : 1 | 120 ml | Un café de comptoir et « une goutte » d'alcool. Rien d'autre dans la tasse. |
| Pharisäer | rhum brun | 4 : 1 | 220–250 ml | Un couvercle de chantilly cache l'odeur du rhum. Remuer coûte une tournée. |
| Irish coffee | whisky irlandais | 3 : 1 | 200–220 ml | Café sucré à la cassonade et crème à peine fouettée, posée au dos d'une cuillère. |
| Café brûlot | cognac et liqueur d'orange | ≈ 3 : 1 | 60–90 ml | Les alcools sont enflammés dans un bol avec zestes et girofle, le café versé sur la flamme. |
| Café corretto | grappa, sambuca ou brandy | 3 : 2 | 45–50 ml | Un espresso « corrigé » d'un trait, dans la tasse ou dans un verre servi à côté. |
| Café royal | cognac ou armagnac | ≈ 2 : 1 | 45–60 ml | Un sucre imbibé, enflammé sur une cuillère au-dessus de la tasse, puis lâché dedans. |
| Barraquito | Licor 43 | 2 : 1 | 100–120 ml | Quatre couches dans un verre, lait concentré au fond, cannelle et zeste de citron au-dessus. |
| Café asiático | brandy et Licor 43 | ≈ 1,5 : 1 | 90–110 ml | Lait concentré sucré au fond d'un verre épais à anneaux. La spécialité de Carthagène. |
| Carajillo | brandy de Jerez, rhum ou anis | 1 : 1 | 60–70 ml | Chaud et court en Espagne, sur glace avec du Licor 43 au Mexique. Deux boissons, un nom. |
| Café calva | calvados AOC | 1 : 1 | 36 ml + 30 ml | La tasse et le verre restent séparés sur le comptoir normand. On alterne les gorgées. |
| Karsk | vodka, aquavit ou alcool de grain | 1 : 1 | 120 ml | Parts égales, sans crème ni sucre monté. La boisson de veillée du Trøndelag. |
| Espresso martini | vodka et liqueur de café | 3 : 7 | ≈ 120 ml | Le seul cocktail du tableau, secoué et servi froid, avec plus d'alcool que de café. |
-
№ 043
●●●○○
Café arrosé
France
- № 107 ●●●○○ Pharisäer Allemagne
- № 109 ●●●●○ Fiaker Autriche
- № 110 ●●●●○ Maria Theresia Autriche
- № 063 ●●●○○ Café brûlot États-Unis
-
№ 028
●●●○○
Irish coffee
Irlande
- № 106 ●●●○○ Rüdesheimer Kaffee Allemagne
- № 112 ●●○○○ Baileys coffee Irlande
- № 113 ●●●○○ Jamaican coffee Jamaïque
- № 114 ●●●○○ Mexican coffee Mexique
- № 111 ●●●●○ Café royal France
- № 117 ●●●○○ Barraquito Espagne
- № 115 ●●●○○ Spanish coffee États-Unis
-
№ 042
●●●●○
Café corretto
Italie
- № 116 ●●●○○ Café asiático Espagne
- № 062 ●●●●○ Café calva France
-
№ 047
●●●●○
Carajillo
Espagne
- № 108 ●●●○○ Karsk Norvège
-
№ 045
●●●○○
Espresso martini
Royaume-Uni · froid
Guide Café · https://www.guidecafe.fr/cafes/spiritueux/