Famille 03 / 06 · 13 boissons
Les cafés filtre et infusés
La pression disparaît, et trois réglages prennent sa place : le ratio de café pour l'eau, la taille de la mouture et le temps de contact. La norme SCA fixe la référence à 55 g de café par litre, soit environ 1 : 16,5 à 1 : 20 ; le site retient 1 : 16, un cran plus corsé que cette plage. En dessous de 1 : 12 la tasse devient une décoction, au-delà de 1 : 20 elle s'éteint. La cafetière italienne fait exception avec son 1 : 10, parce que 1 à 2 bars de vapeur poussent l'eau à travers une mouture fine. Le tableau donne pour chaque préparation le ratio et la mouture qui vont ensemble : les deux se règlent toujours en même temps.
Filtre, piston, italienne : le ratio et la mouture qui vont ensemble
| Boisson | Ratio café : eau | Mouture | Volume | Ce qui la distingue |
|---|---|---|---|---|
| Café à l'italienne | 1 : 10 | fine à moyenne, 300–500 µm | 50–60 ml | La vapeur pousse l'eau sous 1 à 2 bars. Serré et dense, sans être un espresso. |
| Cafezinho | 1 : 12 à 1 : 15 | fine à moyenne, 400–600 µm | 50–80 ml | Filtré à travers une chaussette en tissu, sucré dans l'eau de cuisson, servi brûlant en tasse de 50 ml. |
| Café à la chicorée | 1 : 14 | moyenne, 600–800 µm | 200–250 ml | Trois à quatre parts de café pour une de chicorée torréfiée, qui apporte l'amertume sans caféine. |
| Café french press | 1 : 15 | grosse, 800–1 100 µm | 250–300 ml | Quatre minutes d'immersion, puis le filtre métallique descend. Corps plein, aucun papier. |
| Cowboy coffee | 1 : 15 | grosse, 800–1 100 µm | 200–250 ml | Le ratio d'un piston, sans aucun filtre : le marc décante au fond de la casserole. |
| Café filtre | 1 : 16 | moyenne, 600–800 µm | 200–250 ml | L'eau percole à travers un papier, à 92–96 °C. Le ratio de référence du site. |
| Café noir | 1 : 16 | moyenne, 600–800 µm | 200–250 ml | Du café et de l'eau, rien d'autre. Au comptoir un espresso, à la maison un filtre. |
| Tinto | 1 : 20 à 1 : 25 | moyenne, 600–800 µm | 60–120 ml | Le plus léger du tableau, sucré à la panela et servi brûlant dans un gobelet. |
| Red eye | ≈ 1 : 5 (espresso : filtre) | moyenne + fine | ≈ 250 ml | Un espresso versé dans une tasse de café filtre. Deux extractions dans le même verre. |
| Black eye | ≈ 1 : 2,5 (espressos : filtre) | moyenne + fine | ≈ 280 ml | Deux espressos dans une tasse de filtre : le plus chargé des cafés d'un comptoir américain. |
13 boissons · du plus corsé au plus léger
café lait eau
- № 105 ●●●●● Black eye États-Unis
-
№ 051
●●●●○
Red eye
États-Unis
-
№ 039
●●●●○
Café à l'italienne
Italie
- № 071 ●●●●○ Cafezinho Brésil
- № 102 ●●●○○ Café à la chicorée France (Nord)
- № 104 ●●●●○ Cowboy coffee États-Unis
- № 096 ●●●○○ Bulletproof coffee États-Unis
-
№ 004
●●●○○
Café french press
France
-
№ 013
●●●○○
Café noir
Générique
-
№ 038
●●○○○
Café filtre
Allemagne
- № 129 ●●○○○ Swedish egg coffee Suède / États-Unis (Minnesota)
- № 072 ●●○○○ Tinto Colombie
- № 144 ●●○○○ Mushroom coffee États-Unis / Finlande
Guide Café · https://www.guidecafe.fr/cafes/methodes-douces/