Outil 02
Guide de mouture
De l'impalpable du café turc à la très grosse du cold brew : la finesse recommandée pour chaque méthode, en microns, avec un repère visuel.
Repères visuels
- Impalpable farine, poudre qui colle aux doigts (café turc) 75–125 µm
- Fine sel fin, s'agglomère quand on la presse 200–300 µm
- Fine à moyenne sucre en poudre 300–500 µm
- Moyenne-fine sable fin 400–700 µm
- Moyenne sable de plage 500–800 µm
- Moyenne-grosse sel de mer 700–900 µm
- Grosse gros sel, poivre concassé 800–1 100 µm
- Très grosse chapelure grossière 1 000–1 300 µm
Par méthode
de la plus fine à la plus grosse| Méthode | Mouture | Taille | Température | Temps | Repère |
|---|---|---|---|---|---|
| Café turc (cezve)Mouture impalpable, chauffée lentement dans un cezve, jamais filtrée. | Impalpable | 75–125 µm | eau froide au départ, chauffe lente sur feu doux, retrait à la montée de la mousse (≈ 90 °C), jamais bouilli | 3:00 | ≈ 7 g pour 70 ml. Ne doit pas bouillir. |
| EspressoExtraction sous 9 bars en 25 à 30 secondes. | Fine | 200–300 µm | 93 °C | 0:27 | Ratio café : boisson en poids (18 g → 36 g). Ristretto vers 1 : 1,5, lungo vers 1 : 3 ou 1 : 4. |
| Cafetière italienne (moka)La vapeur pousse l'eau à travers le café, à 1,5 bar environ. | Fine à moyenne | 300–500 µm | eau préchauffée, retirer avant le gargouillis | 4:00 | Le panier se remplit à ras sans tasser ; le ratio dépend du modèle (≈ 1 : 10). |
| AeropressImmersion courte puis pression à la main à travers un filtre papier. | Moyenne-fine | 400–700 µm | 88 °C | 1:30 | Recette standard : 15 g, 200 ml, 85–92 °C selon la torréfaction. |
| SiphonL'eau monte par dépression, infuse, puis redescend filtrée. | Moyenne-fine | 500–700 µm | 90–93 °C | 1:30 | Infusion courte (60–90 s) dans le globe supérieur. |
| V60Cône à filtre papier, versement contrôlé, extraction claire. | Moyenne | 500–800 µm | 94 °C | 2:45 | 15 g pour 240 ml ; pré-infusion 30 s puis versements. |
| Kalita WaveFond plat à trois trous, écoulement régulier, plus tolérant que le V60. | Moyenne | 500–750 µm | 94 °C | 3:00 | Même logique que la V60, débit plus lent. |
| Cafetière filtre (machine)Douchette automatique sur filtre papier, la méthode la plus répandue en France. | Moyenne | 600–800 µm | 92–96 °C (selon la machine) | 5:00 | Norme SCA (Golden Cup) : 55 g/L ± 10 %, soit ≈ 1 : 16,5 à 1 : 20 ; 1 : 16 est légèrement plus corsé que la plage. |
| Clever DripperImmersion totale dans un cône à valve, puis écoulement filtré. | Moyenne-grosse | 700–900 µm | 93 °C | 3:30 | Combine la simplicité du piston et la propreté du filtre. |
| ChemexCarafe en verre, filtre épais, tasse très nette. | Moyenne-grosse | 700–900 µm | 95 °C | 4:00 | Le filtre épais ralentit l'écoulement : moudre un peu plus gros que pour la V60. |
| Cafetière à piston (french press)Immersion totale 4 minutes, filtre métallique, corps plein. | Grosse | 800–1 100 µm | 93 °C | 4:00 | Verser sans presser jusqu'au fond : le marc reste sous le filtre. |
| Cold brewInfusion à froid, 12 à 18 heures, sans chaleur. | Très grosse | 1 000–1 300 µm | eau froide (4–20 °C) | 12 h à 18 h | 1 : 8 donne un concentré à couper ; 1 : 12 se boit tel quel. |
Les tailles en microns sont indicatives : les moulins ne se calibrent pas tous pareil. Si votre café est amer et long à couler, moudre plus gros ; s'il est aigre et passe trop vite, moudre plus fin. Pour la dose, le calculateur de ratio reprend ces méthodes.
Guide Café · https://www.guidecafe.fr/outils/guide-mouture/