Famille 01 / 06 · 15 boissons
Les espressos et cafés courts
Une seule variable sépare ces boissons : le poids de café en tasse pour une même dose de mouture. Un ristretto s'arrête à 1 : 1, un espresso à 1 : 2, un lungo continue jusqu'à 1 : 4, et le caffè crema pousse jusqu'à 1 : 6 avec une mouture plus grosse. À partir de l'allongé et de l'americano, l'eau n'est plus extraite mais ajoutée après le tirage, ce qui change tout : la tasse s'allonge sans que l'extraction se prolonge, donc sans l'amertume d'un tirage forcé. Cette frontière range à elle seule la moitié de la carte d'un comptoir.
Ristretto, espresso, lungo, americano : ce qui les sépare
| Boisson | Ratio | Volume | Eau ajoutée après | Ce qui la distingue |
|---|---|---|---|---|
| Ristretto | 1 : 1 à 1 : 1,5 (café : boisson) | 15–25 ml | non | Le tirage s'arrête à mi-course : même dose de mouture, moitié moins d'eau. Plus dense, plus sucré, moins amer. |
| Espresso | 1 : 2 (café : boisson) | 25–40 ml | non | La référence du site : 18 g de mouture pour 36 g en tasse, en 25 à 30 s sous 9 bars. |
| Doppio | 1 : 2 (café : boisson) | 50–60 ml | non | Le ratio d'un espresso, tiré d'un coup dans un panier double. Deux fois le volume, pas deux fois plus fort. |
| Café romano | 1 : 2 (café : boisson) | 30–40 ml | non | Un espresso servi avec un zeste de citron à frotter sur le bord de la tasse. Le café reste entier. |
| Espresso con panna | ≈ 1 : 1 (espresso : crème) | 60–90 ml | non | Une cuillerée de crème fouettée par-dessus : le volume double, le café ne bouge pas. |
| Bica | 1 : 3 à 1 : 4 (café : boisson) | 30–50 ml | non | L'espresso portugais, tiré un peu plus long qu'en Italie et servi en petite tasse. |
| Lungo | 1 : 3 à 1 : 4 (café : boisson) | 50–70 ml | non | Toute l'eau traverse la mouture. Le tirage dure plus longtemps, rien n'est ajouté ensuite. |
| Caffè crema | 1 : 4 à 1 : 6 (café : boisson) | 120–180 ml | non | Le plus long des tirages, obtenu avec une mouture plus grosse. Ni un lungo, ni un filtre. |
| Café allongé | 1 : 2 (espresso : eau) | 100–120 ml | oui | Le café long du comptoir français : un espresso rallongé à l'eau chaude, tasse de 100 à 120 ml. |
| Café americano | 1 : 2 à 1 : 4 (espresso : eau) | 120–180 ml | oui | L'eau chaude arrive sur l'espresso déjà tiré, deux à quatre fois son volume. |
| Long black | 1 : 2 à 1 : 3 (espresso : eau) | 150–180 ml | oui | L'eau d'abord, le double espresso versé dessus. La crema reste intacte à la surface. |
15 boissons · du plus serré au plus long
café lait eau
-
№ 046
●●●○○
Café zorro
Origine incertaine
-
№ 009
●●●○○
Espresso con panna
Italie
-
№ 012
●●●●●
Ristretto
Italie
- № 061 ●●●●○ Café gourmand France
-
№ 001
●●●●○
Café romano
Italie
-
№ 003
●●●●○
Doppio
Italie
-
№ 034
●●●●○
Espresso
Italie
-
№ 035
●●●○○
Café allongé
France
- № 097 ●●●○○ Café gommosa Origine incertaine
-
№ 050
●●●○○
Long black
Australie / Nouvelle-Zélande
-
№ 025
●●●○○
Café americano
Italie
- № 068 ●●●●○ Bica Portugal
-
№ 021
●●●○○
Lungo
Italie
- № 124 ●●●○○ Abatanado Portugal
-
№ 010
●●●○○
Caffè crema
Suisse / Allemagne
Guide Café · https://www.guidecafe.fr/cafes/espressos/